Home | Refinance | Auto Refinance | Break Even | Student Loan |
Auto Refinance Calculator to calculate the costs and savings of refinancing your car loan. Car refinance calculator will show you the new car amortization schedule.
Car Refinance Calculator Results |
||||||
New Monthly Payment: |
$704.98 | |||||
Payoff Date: |
Mar, 2030 | |||||
Total Interest Savings: |
$1,244.23 | |||||
Car Refinance Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 2025 | 1 | $136.17 | $568.82 | $704.98 | $37,431.18 | |
May, 2025 | 2 | $134.13 | $570.86 | $704.98 | $36,860.33 | |
Jun, 2025 | 3 | $132.08 | $572.90 | $704.98 | $36,287.43 | |
Jul, 2025 | 4 | $130.03 | $574.95 | $704.98 | $35,712.47 | |
Aug, 2025 | 5 | $127.97 | $577.01 | $704.98 | $35,135.46 | |
Sep, 2025 | 6 | $125.90 | $579.08 | $704.98 | $34,556.37 | |
Oct, 2025 | 7 | $123.83 | $581.16 | $704.98 | $33,975.22 | |
Nov, 2025 | 8 | $121.74 | $583.24 | $704.98 | $33,391.98 | |
Dec, 2025 | 9 | $119.65 | $585.33 | $704.98 | $32,806.65 | |
Jan, 2026 | 10 | $117.56 | $587.43 | $704.98 | $32,219.22 | |
Feb, 2026 | 11 | $115.45 | $589.53 | $704.98 | $31,629.69 | |
Mar, 2026 | 12 | $113.34 | $591.64 | $704.98 | $31,038.05 | |
Apr, 2026 | 13 | $111.22 | $593.76 | $704.98 | $30,444.28 | |
May, 2026 | 14 | $109.09 | $595.89 | $704.98 | $29,848.39 | |
Jun, 2026 | 15 | $106.96 | $598.03 | $704.98 | $29,250.36 | |
Jul, 2026 | 16 | $104.81 | $600.17 | $704.98 | $28,650.19 | |
Aug, 2026 | 17 | $102.66 | $602.32 | $704.98 | $28,047.87 | |
Sep, 2026 | 18 | $100.50 | $604.48 | $704.98 | $27,443.39 | |
Oct, 2026 | 19 | $98.34 | $606.65 | $704.98 | $26,836.75 | |
Nov, 2026 | 20 | $96.17 | $608.82 | $704.98 | $26,227.93 | |
Dec, 2026 | 21 | $93.98 | $611.00 | $704.98 | $25,616.93 | |
Jan, 2027 | 22 | $91.79 | $613.19 | $704.98 | $25,003.74 | |
Feb, 2027 | 23 | $89.60 | $615.39 | $704.98 | $24,388.35 | |
Mar, 2027 | 24 | $87.39 | $617.59 | $704.98 | $23,770.76 | |
Apr, 2027 | 25 | $85.18 | $619.81 | $704.98 | $23,150.95 | |
May, 2027 | 26 | $82.96 | $622.03 | $704.98 | $22,528.92 | |
Jun, 2027 | 27 | $80.73 | $624.26 | $704.98 | $21,904.67 | |
Jul, 2027 | 28 | $78.49 | $626.49 | $704.98 | $21,278.18 | |
Aug, 2027 | 29 | $76.25 | $628.74 | $704.98 | $20,649.44 | |
Sep, 2027 | 30 | $73.99 | $630.99 | $704.98 | $20,018.45 | |
Oct, 2027 | 31 | $71.73 | $633.25 | $704.98 | $19,385.20 | |
Nov, 2027 | 32 | $69.46 | $635.52 | $704.98 | $18,749.68 | |
Dec, 2027 | 33 | $67.19 | $637.80 | $704.98 | $18,111.88 | |
Jan, 2028 | 34 | $64.90 | $640.08 | $704.98 | $17,471.79 | |
Feb, 2028 | 35 | $62.61 | $642.38 | $704.98 | $16,829.42 | |
Mar, 2028 | 36 | $60.31 | $644.68 | $704.98 | $16,184.74 | |
Apr, 2028 | 37 | $58.00 | $646.99 | $704.98 | $15,537.75 | |
May, 2028 | 38 | $55.68 | $649.31 | $704.98 | $14,888.44 | |
Jun, 2028 | 39 | $53.35 | $651.63 | $704.98 | $14,236.81 | |
Jul, 2028 | 40 | $51.02 | $653.97 | $704.98 | $13,582.84 | |
Aug, 2028 | 41 | $48.67 | $656.31 | $704.98 | $12,926.53 | |
Sep, 2028 | 42 | $46.32 | $658.66 | $704.98 | $12,267.86 | |
Oct, 2028 | 43 | $43.96 | $661.02 | $704.98 | $11,606.84 | |
Nov, 2028 | 44 | $41.59 | $663.39 | $704.98 | $10,943.45 | |
Dec, 2028 | 45 | $39.21 | $665.77 | $704.98 | $10,277.68 | |
Jan, 2029 | 46 | $36.83 | $668.16 | $704.98 | $9,609.52 | |
Feb, 2029 | 47 | $34.43 | $670.55 | $704.98 | $8,938.97 | |
Mar, 2029 | 48 | $32.03 | $672.95 | $704.98 | $8,266.02 | |
Apr, 2029 | 49 | $29.62 | $675.36 | $704.98 | $7,590.65 | |
May, 2029 | 50 | $27.20 | $677.78 | $704.98 | $6,912.87 | |
Jun, 2029 | 51 | $24.77 | $680.21 | $704.98 | $6,232.66 | |
Jul, 2029 | 52 | $22.33 | $682.65 | $704.98 | $5,550.01 | |
Aug, 2029 | 53 | $19.89 | $685.10 | $704.98 | $4,864.91 | |
Sep, 2029 | 54 | $17.43 | $687.55 | $704.98 | $4,177.36 | |
Oct, 2029 | 55 | $14.97 | $690.02 | $704.98 | $3,487.34 | |
Nov, 2029 | 56 | $12.50 | $692.49 | $704.98 | $2,794.85 | |
Dec, 2029 | 57 | $10.01 | $694.97 | $704.98 | $2,099.89 | |
Jan, 2030 | 58 | $7.52 | $697.46 | $704.98 | $1,402.43 | |
Feb, 2030 | 59 | $5.03 | $699.96 | $704.98 | $702.47 | |
Mar, 2030 | 60 | $2.52 | $702.47 | $704.98 | $0.00 | |
Original vs. Car Refinance |
||||||
Original | Car Refinance | |||||
Monthly Payment | $720.00 | $704.98 | ||||
Total Interest | $5,543.28 | $4,299.05 | ||||
Total Principal | $38,000.00 | $38,000.00 | ||||
Total Payment | $43,543.28 | $42,299.05 | ||||
Total Interest Savings | $0 | $1,244.23 | ||||
Payoff Date | Apr, 2030 | Mar, 2030 |
Cash Out Refinance Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Cash Out Refinance Calculator